【運行主体】北上地区住民バス等運行協議会
【運行会社】北上地区住民バス共同運行組合
【運行便数】4往復
【運行日】平日のみ
※土・日・祝日及び8月14日~16日、12月29日~1月3日は運休
※吉浜・八軒・牧野巣停留所は電話予約制区間のため、出発時刻の1時間前までに電話予約が必要となり
北上地区住民バス共同運行組合(☎0225-62-3088)まで連絡してご利用ください
【料金(片道)】
大人(中学生以上)100円~600円
※バス回数券 大人用100円券(12枚):1,000円 小学生、障がい者用50円券(12枚):500円
※障がい者・小学生は半額、未就学児は無料
【問合せ先】運行協議会事務局(石巻市北上総合支所地域振興課内 0225-67-2111)
【上り】 | 【下り】 | ||||||||||||
番号 | バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 番号 | バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
第4便 |
第5便 |
|
1 | 神割崎入口 | ― | 8:00 | 11:45 | 14:50 | 1 | イオンモール石巻(※) | ― | 12:10 | ― | ― | ― | |
2 | 飛沢 | ― | 8:01 | 11:46 | 14:51 | 2 | 石巻赤十字病院(※) | ― | 12:18 | ― | ― | ― | |
3 | 小滝 | 6:18 | 8:02 | 11:47 | 14:52 | 3 | 鹿又駅前(※) | ― | 12:28 | 14:10 | 17:40 | 20:05 | |
4 | 畳石 | ↓ | 8:03 | 11:48 | 14:53 | 4 | 上品の郷 | 10:30 | 12:34 | 14:16 | 17:46 | 20:11 | |
5 | 大指 | 6:21 | 8:05 | 11:50 | 14:55 | 5 | 川の上 | 10:33 | 12:37 | 14:19 | 17:49 | 20:14 | |
6 | 大指上 | ↓ | 8:06 | 11:51 | 14:56 | 6 | アゼリアプラザ | ↓ | 12:44 | 14:26 | ↓ | ↓ | |
7 | 林業センター前 | 6:24 | 8:07 | 11:52 | 14:57 | 7 | 飯野川 | 10:39 | 12:48 | 14:30 | 17:55 | 20:20 | |
8 | 小指(トンネル付近) | ↓ | 8:09 | 11:54 | 14:59 | 8 | 石巻かほく商工会前 | 10:40 | 12:49 | 14:31 | 17:56 | ↓ | |
9 | 集団地 | 6:28 | 8:11 | 11:56 | 15:01 | 9 | 河北郵便局前 | 10:41 | 12:50 | 14:32 | 17:57 | 20:22 | |
10 | 相川 | 6:29 | 8:12 | 11:57 | 15:02 | 10 | 川畑前 | 10:43 | 12:52 | 14:34 | 17:59 | ↓ | |
11 | 小泊 | 6:30 | 8:13 | 11:58 | 15:03 | 11 | 七尾 | 10:45 | 12:54 | 14:36 | 18:01 | ↓ | |
12 | 大室団地前 | 6:30 | 8:13 | 11:58 | 15:03 | 12 | 相野田 | 10:46 | 12:55 | 14:37 | 18:02 | ↓ | |
13 | 小室 | 6:32 | 8:15 | 12:00 |
15:05 |
13 | (牧野巣) | 10:48 | 12:57 | 14:39 | 18:04 | ↓ | |
14 | 小室上 | 6:32 | 8:15 | 12:00 | 15:05 | 14 | (八軒) | 10:49 | 12:58 | 14:40 | 18:05 | ↓ | |
15 | 長塩谷 | 6:36 | 8:19 | 12:04 | 15:09 | 15 | 本地 | 10:51 | 13:00 | 14:42 | 18:07 | 20:30 | |
16 | 月浜 | ↓ | 8:21 | 12:06 | 15:11 | 16 | 愛宕神社前 | 10:53 | 13:02 | 14:44 | 18:09 | ↓ | |
17 | (吉浜) | ↓ | 8:23 | 12:08 | 15:13 | 17 | 大須中 | 10:54 | 13:03 | 14:45 | 18:10 | ↓ | |
18 | にっこり南団地前 | ↓ | 8:27 | 12:12 | 15:17 | 18 | 大須 | 10:54 | 13:03 | 14:45 | 18:10 | 20:33 | |
19 | にっこり北団地前 | 6:44 | 8:28 | 12:13 | 15:18 | 19 | 保健医療センター | 10:55 | 13:04 | 14:46 | ↓ | ↓ | |
20 | 北上総合支所前 | ↓ | 8:31 | 12:16 | 15:21 | 20 | 旧北上農協前 | 10:57 | 13:06 | 14:48 | 18:13 | ↓ | |
21 | 小田 | ↓ | 8:33 | 12:18 | 15:23 | 21 | 行人前 | 10:57 | 13:06 | 14:48 | 18:13 | ↓ | |
22 | 中原 | 6:49 | 8:36 | 12:21 | 15:26 | 22 | 旧北上小前 | 10:58 | 13:07 | 14:49 | 18:14 | ↓ | |
23 | 泉沢 | ↓ | 8:37 | 12:22 | 15:27 | 23 | 泉沢 | 11:00 | 13:09 | 14:51 | 18:16 | ↓ | |
24 | 旧北上小前 | ↓ | 8:39 | 12:24 | 15:29 | 24 | 中原 | 11:01 | 13:10 | 14:52 | 18:17 | 20:38 | |
25 | 行人前 | ↓ | 8:40 | 12:25 | 15:30 | 25 | 小田 | 11:04 | 13:13 | 14:55 | 18:20 | ↓ | |
26 | 旧北上農協前 | ↓ | 8:40 | 12:25 | 15:30 | 26 | にっこり南団地前 | 11:06 | 13:15 | 14:57 | 18:22 | ↓ | |
27 | 保健医療センター | ↓ | 8:42 | 12:27 | 15:32 | 27 | にっこり北団地前 | 11:09 | 13:18 | 15:00 | 18:23 | 20:43 | |
28 | 大須 | 6:54 | 8:43 | 12:28 | 15:33 | 28 | 北上総合支所前 | 11:10 | 13:19 | 15:01 | 18:23 | ↓ | |
29 | 大須中 | ↓ | 8:43 | 12:28 | 15:33 | 29 | (吉浜) | 11:14 | 13:23 | 15:05 | 18:26 | ↓ | |
30 | 愛宕神社前 | ↓ | 8:44 | 12:29 | 15:34 | 30 | 月浜 | 11:16 | 13:25 | 15:07 | 18:28 | ↓ | |
31 | 本地 | 6:57 | 8:46 | 12:31 | 15:36 | 31 | 長塩谷 | 11:18 | 13:27 | 15:09 | 18:30 | 20:51 | |
32 | (八軒) | ↓ | 8:48 | 12:33 | 15:38 | 32 | 小室上 | 11:22 | 13:31 | 15:13 | 18:34 | 20:55 | |
33 | (牧野巣) | ↓ | 8:49 | 12:34 | 15:39 | 33 | 小室 | 11:22 | 13:31 | 15:13 | 18:34 | 20:55 | |
34 | 相野田 | ↓ | 8:51 | 12:36 | 15:41 | 34 | 大室団地前 | 11:24 | 13:33 | 15:15 | 18:36 | 20:57 | |
35 | 七尾 | ↓ | 8:52 | 12:37 | 15:42 | 35 | 小泊 | 11:24 | 13:33 | 15:15 | 18:36 | 20:57 | |
36 | 川前畑 | ↓ | 8:54 | 12:39 | 15:44 | 36 | 相川 | 11:25 | 13:34 | 15:16 | 18:37 | 20:59 | |
37 | 河北郵便局前 | 7:05 | 8:56 | 12:41 | 15:46 | 37 | 集団地 | 11:26 | 13:35 | 15:17 | 18:38 | 21:00 | |
38 | 石巻かほく商工会前 | ↓ | 8:57 | 12:42 | 15:47 | 38 | 小指(トンネル付近) | 11:28 | 13:37 | 15:19 | 18:40 | ↓ | |
39 | 飯野川 | 7:07 | 8:58 | 12:43 | 15:48 | 39 | 林業センター前 | 11:30 | 13:39 | 15:21 | 18:42 | 21:04 | |
40 | アゼリアプラザ | ↓ | ↓ | 12:47 | 15:52 | 40 | 大指上 | 11:31 | 13:40 | 15:22 | 18:43 | ↓ | |
41 | 川の上 | 7:13 | 9:04 | 12:54 | 15:59 | 41 | 大指 | 11:32 | 13:41 | 15:23 | 18:44 | 21:07 | |
42 | 上品の郷 | 7:16 | 9:07 | 12:57 | 16:02 | 42 | 畳石 | 11:34 | 13:43 | 15:25 | 18:46 | ↓ | |
43 | 鹿又駅前(※) | 7:22 | 9:13 | 13:03 | 16:08 | 43 | 小滝 | 11:35 | 13:44 | 15:26 | 18:47 | 21:10 | |
44 | 石巻赤十字病院(※) | ― | 9:23 | ― | ― | 44 | 飛沢 | 11:36 | 13:45 | 15:27 | 18:48 | ― | |
45 | イオンモール石巻(※) | ― | 9:31 | ― | ― | 45 | 神割崎入口 | 11:37 | 13:46 | 15:28 | 18:48 | ― |
※降車のみ
◆サイト運営管理
一般社団法人ウィーアーワン北上・石巻市北上地区復興応援隊
〒986-0201 石巻市北上町十三浜字白浜30-3
TEL:0225-24-9505 FAX:0225-24-9506